Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU – Camera IP Dome 4MP có màu 24/24 tích hợp mic
Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU là camera IP Dome 4MP thuộc dòng ColorVu, cho hình ảnh có màu 24/24 nhờ cảm biến 1/1.8 inch Progressive Scan CMOS, độ nhạy sáng tối thiểu 0.0005 Lux và ống kính khẩu độ lớn F1.0. Camera tích hợp microphone, hỗ trợ ghi âm trực tiếp, phù hợp lắp đặt cho cửa hàng, văn phòng, nhà ở và nhiều khu vực cần giám sát cả ban ngày lẫn ban đêm.
Hình ảnh sắc nét và khả năng quan sát linh hoạt
Camera ghi hình ở độ phân giải 2688 x 1520 (4MP) với cảm biến 4MP CMOS 1/1.8 inch. Ống kính cố định có tiêu cự tùy chọn 2.8mm, 4mm hoặc 6mm, khẩu độ F1.0 giúp thu nhiều ánh sáng. Đèn hỗ trợ gồm đèn hồng ngoại (IR) và đèn trắng (White Light) với tầm quan sát 30m, kết hợp tính năng Hybrid Light để duy trì hình ảnh quan sát được trong điều kiện thiếu sáng. Camera còn có bộ lọc cắt IR (IR cut filter) cho chế độ Ngày và Đêm.
Chuẩn nén và chất lượng hình ảnh
Camera hỗ trợ các chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, cho phép lựa chọn chuẩn nén phù hợp với hạ tầng lưu trữ và băng thông. Về xử lý hình ảnh, thiết bị có WDR 130dB chống ngược sáng, BLC, HLC, 3D DNR, SNR từ 52dB trở lên, cùng các tùy chỉnh xoay hình, độ sáng, màu sắc và cân bằng trắng. Camera hỗ trợ 4 vùng che riêng tư (Privacy Mask).
Phát hiện thông minh và nhận diện mục tiêu
Camera phân biệt người và phương tiện khi phát hiện chuyển động, cho phép kích hoạt báo động theo loại mục tiêu được chỉ định. Các sự kiện cơ bản gồm phát hiện chuyển động, báo động giả mạo video và báo lỗi hệ thống. Sự kiện thông minh có phát hiện thay đổi cảnh (Scene Change Detection). Nhờ chức năng học sâu, camera hỗ trợ bảo vệ chu vi với phát hiện vượt rào, phát hiện xâm nhập, phát hiện vào/ra khu vực, kèm cảnh báo theo đối tượng là người và phương tiện. Camera hỗ trợ chụp khuôn mặt (Face Capture) và 4 tính năng VCA.
Âm thanh và kết nối
Camera tích hợp microphone và có cổng Audio I/O gồm 1 ngõ vào line-in, 1 ngõ ra line-out. Thiết bị có 1 ngõ vào và 1 ngõ ra báo động với mức tối đa 12VDC, 30mA. Giao diện mạng là 1 cổng RJ45 10/100M Ethernet. Camera hỗ trợ API ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK và ISUP.
Lưu trữ và nguồn cấp
Camera hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 512GB, lưu trữ NAS qua NFS, SMB/CIFS và tính năng ANR. Nguồn cấp linh hoạt với 12VDC ± 25%, công suất tối đa 7.2W hoặc PoE (802.3af, Class 3), công suất tối đa 8.5W.
Thiết kế bền bỉ cho môi trường ngoài trời
Camera đạt tiêu chuẩn IP67 chống nước và bụi, cùng tiêu chuẩn IK10 chống va đập. Thiết bị hoạt động trong khoảng nhiệt độ -30°C đến 60°C, độ ẩm 95% không ngưng tụ. Kích thước Ø121.5 mm x 97.6 mm, trọng lượng 525g.
Ứng dụng phù hợp
Với khả năng quan sát có màu cả ngày lẫn đêm, tích hợp microphone, phân biệt người và phương tiện cùng các tính năng học sâu, DS-2CD2147G2H-LISU phù hợp cho cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng, bãi xe và khu vực ra vào cần giám sát liên tục. Thiết kế Dome chuẩn IP67 và IK10 giúp camera thích hợp lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2688 × 1520 |
| Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light |
| Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 104.0°, vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7° 4 mm, horizontal FOV 89.2°, vertical FOV 45.5°, diagonal FOV 108.2° |
| Lens Mount | M16 |
| Iris Type | Fixed |
| Aperture | F1.0 |
| Depth of Field | 2.8 mm: 2.5 m to ∞ 4 mm: 3.1 m to ∞ |
| DORI | 2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR, White Light |
| Supplement Light Range | Up to 30 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *The third stream is supported under certain settings. |
| Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| Audio | |
| Audio Compression | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Type | -U: Mono sound |
| Audio Bit Rate | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3) |
| Audio Sampling Rate | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | -U: Yes |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Image | |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 130 dB |
| Privacy Mask | 4 programmable polygon privacy masks |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Built-in Microphone | -U: Yes |
| Audio | -S: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, -S: 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Alarm | -S: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) |
| Reset Key | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email |
| Smart Event | Scene change detection |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Yes |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggered by specified target types (human and vehicle) |
| General | |
| Power | 12 VDC ± 25%, 0.6 A, max. 7.2 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 8.5 W |
| Material | Base: aluminum alloy, cover: aluminum alloy |
| Dimension | Ø 121.5 mm × 97.6 mm (Ø 4.78″ × 3.84″) |
| Package Dimension | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91″ × 5.91″ × 5.55″) |
| Weight | Approx. 525 g (1.16 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 750 g (1.65 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| General Function | Heartbeat, mirror, password reset via email, pixel counter, anti-banding |
| Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Approval | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 |
| Safety | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Protection | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |

Đánh giá Camera ip 4mp hikvision DS-2CD2147G2H-LISU
Chưa có đánh giá nào.