Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 – Camera Năng Lượng Mặt Trời 4MP 4G – Giải Pháp Giám Sát Hoàn Toàn Tự Động, Không Cần Nguồn Điện & Internet
Năng Lượng Mặt Trời & Kết Nối 4G: Tự Chủ Hoàn Toàn, Không Phụ Thuộc Hạ Tầng
Bạn đang cần giám sát một công trình xa xôi, cách xa lưới điện và không có mạng internet cáp quang? Một cánh đồng, khu rừng, công trường tạm thời hay ngôi nhà vườn xa trung tâm? Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 chính là giải pháp hoàn hảo được thiết kế dành riêng cho những thách thức này. Đây là một hệ thống giám sát hoàn toàn tự động, kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời 6.5W, pin dự phòng dung lượng cao 51.46 Wh và kết nối 4G tích hợp sẵn. Hãy tưởng tượng bạn có thể lắp đặt camera ở bất kỳ đâu, từ cánh đồng xa, công trường tạm thời, khu vực khai thác mỏ cho đến các điểm giám sát giao thông ven đô, mà không cần kéo dây điện hay dây mạng phức tạp và tốn kém. Camera tự động sạc pin từ ánh sáng mặt trời ban ngày và sử dụng năng lượng dự trữ để hoạt động xuyên đêm, đồng thời truyền dữ liệu video trực tiếp qua mạng 4G về trung tâm giám sát của bạn.
Chất Lượng Hình Ảnh 4MP: Sắc Nét, Chi Tiết, Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Giám Sát
Không chỉ mạnh mẽ về khả năng tự chủ năng lượng và kết nối, camera còn sở hữu chất lượng hình ảnh ấn tượng với cảm biến CMOS 1/3″ và độ phân giải 4MP (2560×1440). Hình ảnh sắc nét gấp đôi Full HD, cho phép bạn nhận diện rõ ràng các đối tượng và chi tiết quan trọng. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống hồng ngoại với tầm xa từ 10 đến 30 mét sẽ đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực giám sát vẫn được ghi lại rõ ràng, chi tiết, không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào. Dù ngày hay đêm, bạn luôn có được hình ảnh chất lượng cao phục vụ công tác an ninh và giám sát từ xa.
Công Nghệ Cảm Biến Kép PIR + Radar: Chống Báo Động Giả Thông Minh
Một trong những thách thức lớn nhất với camera ngoài trời là các cảnh báo sai do lá cây, động vật nhỏ, côn trùng hay mưa gió gây ra. Hikvision đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng công nghệ cảm biến kép PIR (Hồng ngoại thụ động) kết hợp với Radar. Hãy tưởng tượng: Radar phát hiện chuyển động, nhưng chỉ khi PIR đồng thời xác nhận có sự thay đổi nhiệt độ đặc trưng của người hoặc phương tiện, camera mới kích hoạt cảnh báo. Sự kết hợp thông minh này giúp lọc bỏ gần như 100% các báo động giả, đảm bảo bạn chỉ nhận được thông báo khi có sự xâm nhập thực sự, tiết kiệm thời gian và công sức theo dõi, đồng thời tăng độ tin cậy cho hệ thống an ninh của bạn.
Đàm Thoại Hai Chiều & Lưu Trữ Linh Hoạt
Camera được tích hợp sẵn microphone và loa đàm thoại hai chiều, biến nó không chỉ là “mắt” mà còn là “tai” và “miệng” của bạn tại hiện trường. Bạn có thể nghe rõ mọi âm thanh từ xa và quan trọng hơn, có thể nói chuyện trực tiếp với người ở đó qua ứng dụng trên điện thoại. Tính năng này cực kỳ hữu ích: bạn có thể cảnh báo kẻ gian từ xa, nhắc nhở người lạ, hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân khi vắng nhà. Về lưu trữ, camera có bộ nhớ trong eMMC 8GB và khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ lên đến 256GB, cho phép lưu trữ cục bộ hàng tuần dữ liệu video mà không cần đầu ghi hay dịch vụ đám mây.
Thiết Kế Chống Nước IP67 & Sẵn Sàng Cho Mọi Thời Tiết
Được thiết kế để hoạt động bền bỉ ngoài trời trong mọi điều kiện thời tiết, camera đạt chuẩn chống bụi và nước IP67 theo tiêu chuẩn IEC 60529-2013. Dù mưa lớn, bụi bặm, nắng nóng hay giá lạnh, camera vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo giám sát liên tục 24/7. Tấm pin năng lượng mặt trời và pin dự phòng được thiết kế để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, mang lại giải pháp giám sát thực sự “không dây, không lo lắng” cho mọi địa hình và khí hậu.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Min. Illumination | B/W: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Angle Adjustment | Solar panel: tilt: -45° to 45°, rotate:-30° to 30° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 4 and 6 mm optional |
| Iris Type | Fixed |
| Aperture | 4mm: F1.28, 6mm: F1.6 |
| Depth of Field | 4 mm: 2.7 m to ∞ 6 mm: 5.9 m to ∞ |
| Focal Length & FOV | 4 mm, Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° 6 mm, Horizontal FOV: 49°, Vertical FOV: 26°, Diagonal FOV: 57° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI | |
| DORI | 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | Performance mode: up to 30 m, proactive mode: up to 10 m |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Smart Supplement Light | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video Compression | Main stream: H.265/ H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, H.264+ and H.265+: main stream supports under performance mode |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR,VBR |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Audio | |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| Network | |
| API | ISAPI,SDK,ISUP,OTAP |
| Security | Password protection, complicated password, basic and digest authentication for HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
| User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Network Storage | Auto Network Replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Mobile Communication | |
| SIM Card Type | Micro SIM |
| Uplink and Downlink Data Rate | Cat 4, uplink: 50 Mbps, downlink: 150 Mbps |
| Frequency | EU: LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 LA: LTE-TDD: B38/B40 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Standard | LTE-TDD,LTE-FDD,WCDMA,GSM |
| Image | |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR |
| Day/Night Switch | Day,Night,Auto,Schedule |
| Image Enhancement | BLC,HLC,3D DNR |
| Image Settings | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser |
| Transducer | |
| Transducer Type | PIR + Radar |
| Detection Angle | 4 mm : Horizontal: 80°, vertical: 42°,6 mm:Horizontal: 50°, vertical: 22° |
| Detection Range | Up to 12 m |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in eMMC storage, up to 8 GB, Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB,For eMMC storage, 5 GB is available for recording. |
| Built-in Microphone | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Reset Key | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection,video tampering alarm,network disconnected,IP address conflict,illegal login,HDD full,HDD error |
| Linkage | Upload to NAS/memory card,notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,audible warning |
| General | |
| Power | Power Consumption and Current: Typical power scenarios: 1.85 W (4G working) Standby scenarios: 80 mW Max. power consumption: 7 W Power Supply: 12 VDC *For debugging only 6.5 W (deviation: ± 1 W) Solar panels Power Interface: Power supply interface: Ø5.5 mm coaxial power plug Extened solar panel: Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Material | Plastic |
| Storage Conditions | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | English, Ukranian |
| General Function | Heartbeat,mirror,flash log |
| Startup and Operating Conditions | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Dimension | 213.7 mm × 292.4 mm × 188.7 mm (8.4″ × 11.5″ × 7.3″) |
| Package Dimension | 345 mm × 240 mm × 292 mm (13.6″ × 9.4″ × 11.5″) |
| Weight | Approx. 1.42 kg (3.1 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 2.07 kg (4.6 lb.) |
| Battery | |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Capacity | 51.46 Wh |
| Max. Charging Voltage | 12.6 V |
| Operating Temperature | Charging: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) Discharging: -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) |
| Battery Voltage | 8.1 V to 12.6 V |
| Battery Life | More than 800 cycles |
| Cycle Lifetime | Proactive mode: 1.5 days, Standby mode: 11 days |
| Battery Weight | Approx. 185 g (0.4 lb.) |

Đánh giá Camera 4g 4mp hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07
Chưa có đánh giá nào.