Thông tin sản phẩm
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB – Camera IP AI 5MP ePoE: Mắt Thần Giám Sát Thông Minh Cho Khu Vực Rộng Và Phức Tạp
Không Chỉ Là Camera, Đây Là Một Hệ Thống AI Giám Sát Toàn Diện
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát cho nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại hay biệt thự lớn? Nơi mà việc chỉ ghi lại hình ảnh thôi là chưa đủ, bạn cần một thiết bị có thể chủ động phân tích, cảnh báo và thích ứng với mọi điều kiện phức tạp. Kbvision KX-DAi5004MN-EAB chính là câu trả lời. Sản phẩm không chỉ là một chiếc camera IP 5MP thông thường, mà là một bộ não thị giác AI thực thụ, nơi mọi thông số kỹ thuật đều được thiết kế để giải quyết các bài toán giám sát thực tế nhất.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng: Công Nghệ Starlight Và WDR 120dB
Bạn có thể đã thấy nhiều camera “ngày rõ, đêm mờ”. Nhưng với cảm biến Sony Starvis 1/2.7 5.0MP và chức năng Starlight, KX-DAi5004MN-EAB phá vỡ giới hạn đó. Công nghệ này hoạt động giống như đồng tử của mắt người, tự động điều chỉnh để thu sáng tốt hơn trong môi trường ánh sáng yếu, đảm bảo hình ảnh ban đêm vẫn giữ được màu sắc tự nhiên và chi tiết, thay vì chỉ là những thước phim đen trắng mờ nhạt.
Vấn đề lớn nhất với camera ngoài trời là xử lý ngược sáng. Tình huống một người bước ra từ cửa kho tối và đứng trước nền trời nắng chói sẽ khiến camera thường bị “tối mặt”. Nhưng nhờ khả năng chống ngược sáng WDR 120dB, chiếc camera này có thể cân bằng hai vùng sáng tối cực kỳ chênh lệch cùng một lúc. Bạn sẽ thấy rõ khuôn mặt người đó, chứ không chỉ thấy một bóng đen trước nền trời trắng xóa.
Ống Kính Motorized “Xoay – Zoom” Từ Xa: Linh Hoạt Trong Mọi Tình Huống
Thông số “Ống kính motorized 2.7mm13.5mm” nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng ứng dụng thực tế của nó vô cùng hữu ích. Bạn không cần phải trèo lên thang hay tháo camera xuống để thay đổi góc nhìn. Bằng thao tác trên phần mềm, bạn có thể điều chỉnh góc nhìn từ góc siêu rộng 114° (để bao quát toàn bộ sân bãi) sang góc hẹp hơn 32° (để phóng to, quan sát chi tiết một khu vực cụ thể như cửa ra vào hay một chiếc xe). Tính năng này giúp bạn dễ dàng chuyển đổi linh hoạt từ giám sát tổng quan sang giám sát chi tiết chỉ với vài cú click chuột.
Sức Mạnh AI “All-in-One”: Tự Động Hóa Công Tác Giám Sát
Điểm mạnh cốt lõi của sản phẩm nằm ở bộ chip AI tích hợp. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện chuyển động thông thường (dễ gây báo động giả do chó, mèo, lá cây), camera này thực sự hiểu được nội dung của khung hình:
Quản lý con người thông minh: Camera có khả năng phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, đồng thời phân tích 6 thuộc tính (Tuổi, Giới tính, Biểu cảm, Kính, Khẩu trang, Râu). Hãy tưởng tượng, bạn có thể tìm kiếm một người đàn ông đeo kính, có râu trong đám đông chỉ bằng vài thao tác trên phần mềm, thay vì tua đi tua lại hàng giờ video.
Bảo vệ an ninh chủ động: Tính năng bảo vệ chu vi cho phép bạn vẽ những “hàng rào ảo” hay “vùng cấm” trên màn hình. Khi có người lạ xâm nhập qua hàng rào đó, camera sẽ lập tức cảnh báo. Đây là giải pháp lý tưởng để bảo vệ các khu vực nhạy cảm như kho hóa chất, phòng máy chủ, hay ranh giới tài sản.
Lọc báo động giả SMD 3.0: Công nghệ này giúp camera phân biệt được đâu là người, đâu là phương tiện (xe máy, ô tô). Nhờ vậy, hệ thống sẽ chỉ cảnh báo bạn khi có người lạ đột nhập vào ban đêm, và bỏ qua những cảnh báo không cần thiết do một chiếc lá hay con mèo gây ra.
Phân tích hành vi nâng cao: Bạn có một cửa hàng và muốn biết lượng khách ra vào? Tính năng đếm người qua vạch sẽ giúp bạn đo lường hiệu quả kinh doanh. Trong bãi giữ xe, nó có thể phát hiện xe đỗ sai vị trí. Ngoài ra, các tính năng như phát hiện vật bị bỏ quên (hành lý khả nghi) hay tụ tập đám đông cũng là những công cụ đắc lực cho an ninh công cộng.
Siêu dữ liệu video (Metadata): Camera không chỉ nhìn thấy một chiếc xe, mà nó còn có thể nhận diện đó là xe máy hay ô tô, màu sắc, và thậm chí là đọc cả biển số (trong điều kiện cho phép). Dữ liệu này được lưu lại để phục vụ tra cứu nhanh chóng.
Phát hiện âm thanh bất thường: Giám sát không chỉ bằng thị giác. Camera có thể cảnh báo bạn nếu có tiếng động mạnh, tiếng kính vỡ hay tiếng la hét trong khu vực, mở rộng khả năng bảo vệ ngay cả khi không nằm trong tầm nhìn trực tiếp.
ePoE Và Đa Dạng Nguồn Cấp: Linh Hoạt Triển Khai Mọi Địa Hình
Khoảng cách từ khu vực giám sát đến phòng máy chủ quá xa (hơn 100m) là một vấn đề nan giải. Camera này hỗ trợ chuẩn ePoE, cho phép truyền tải cả nguồn điện và dữ liệu qua một sợi cáp mạng duy nhất ở khoảng cách lên đến 800m ở chế độ 10Mbps. Điều này giúp bạn dễ dàng lắp đặt ở những vị trí xa trung tâm mà không cần kéo thêm dây điện riêng hay dùng cáp quang đắt đỏ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ nguồn 12VDC và 24VAC, đảm bảo tương thích với mọi hệ thống điện có sẵn tại công trình.
Bền Bỉ Trước Mọi Thời Tiết: Chuẩn IP67 Và IK10
Được lắp đặt ngoài trời, đối mặt với mưa nắng, bụi bẩn, thậm chí là các tác động vật lý. Với chuẩn chống nước, chống bụi IP67, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi trời mưa lớn hay bão bụi. Tiêu chuẩn chống va đập IK10 có nghĩa là vỏ camera có khả năng chịu được lực va đập tương đương 20 joule (ngang với sức nặng của một vật 5kg rơi từ độ cao 40cm), giúp nó “bất khả xâm phạm” trước các hành vi phá hoại hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Kết Luận: Giải Pháp Tối Ưu Cho Hệ Sinh Thái An Ninh Thông Minh
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB không đơn thuần là một món hàng công nghệ với những thông số khô khan. Mỗi con số, mỗi tính năng trên nó đều được “thai nghén” để giải quyết những vấn đề thực tế nhất: từ việc cho bạn hình ảnh rõ nét vào ban đêm, khả năng thích ứng với môi trường phức tạp, cho đến sức mạnh AI giúp tự động hóa việc giám sát, biến dữ liệu hình ảnh thành những thông tin hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và an ninh. Đây thực sự là một khoản đầu tư xứng đáng cho một hệ thống giám sát chuyên nghiệp, hiện đại và thông minh.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.