Thông tin sản phẩm
KBVISION KX-C4214N-AB – Camera IP 4MP Starlight: Giám Sát Thông Minh, Xuyên Màn Đêm Dày Đặc
Trải Nghiệm Công Nghệ Cảm Biến Sony StarVis: Chất Lượng Hình Ảnh Vượt Trội Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
KBVISION KX-C4214N-AB không chỉ là một chiếc camera an ninh thông thường. Được trang bị cảm biến Sony Starvis CMOS 1/2.9 4.0 MP cao cấp, chiếc camera này mang đến một cuộc cách mạng về chất lượng hình ảnh. Trong điều kiện ánh sáng yếu, khi các camera khác chỉ cho ra hình ảnh mờ nhòe và nhiễu hạt, cảm biến Sony vẫn thu lại được hình ảnh sắc nét, chi tiết và màu sắc trung thực nhờ công nghệ Starlight. Điều này đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể yên tâm giám sát kho bãi, nhà xưởng hay sân vườn vào ban đêm mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào, ngay cả khi không có đủ ánh sáng đèn đường.
Độ Phân Giải 4MP và H.265+: Khi Sự Rõ Nàng Gặp Gỡ Sự Tiết Kiệm
Với độ phân giải 4MP (2560×1440) và khả năng đạt 25/30 khung hình/giây, KX-C4214N-AB tái hiện chân thực từng chuyển động, từ bước chân của người lạ cho tới biển số xe ra vào cổng. Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt chính là công nghệ nén thông minh H.265+ và AI Coding. Thay vì lưu trữ toàn bộ khung hình một cách cứng nhắc, công nghệ này phân tích và chỉ lưu trữ những gì thay đổi (ví dụ: người, xe di chuyển), giúp giảm dung lượng lưu trữ đến 70% mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh gốc. Điều này mang lại lợi ích kép cho bạn: tiết kiệm chi phí đầu tư ổ cứng hoặc thẻ nhớ, đồng thời kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu lên gấp nhiều lần.
AI Thông Minh Thế Hệ Mới: SMD 4.0 & IVS – Cảnh Báo Chính Xác Đến Từng Đối Tượng
KBVISION đã nâng tầm trí tuệ nhân tạo lên một chuẩn mực mới với KX-C4214N-AB. Tính năng SMD 4.0 (Phát hiện chuyển động thông minh) cho phép camera phân biệt rõ ràng giữa con người, phương tiện và các tác nhân gây nhiễu như thú cưng, lá cây rơi hoặc bóng đèn xe. Nhờ đó, bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi hàng tá cảnh báo giả mỗi ngày, chỉ nhận được thông báo khi có sự kiện thực sự cần quan tâm.
Kết hợp với hệ thống IVS (Hàng rào ảo và Phát hiện xâm nhập), bạn có thể dễ dàng thiết lập các vùng an ninh bất khả xâm phạm. Ví dụ thực tế: Bạn có thể vẽ một đường biên ảo dọc theo tường rào. Nếu ai đó vượt qua đường biên này, camera lập tức kích hoạt báo động và gửi cảnh báo ngay lập tức đến điện thoại của bạn. Đây là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ chu vi nhà máy, công trình xây dựng hay biệt thự riêng.
Chất Lượng Hình Ảnh Trong Mọi Thử Thách: WDR 120dB, AI SSA và Khử Sương Mù
Trong môi trường có độ tương phản ánh sáng cao như hầm gửi xe (tối bên trong – sáng bên ngoài) hay sảnh tòa nhà, hình ảnh thường bị cháy sáng hoặc tối om. Camera KX-C4214N-AB với công nghệ WDR 120dB (Dải tương phản rộng) cân bằng hoàn hảo hai thái cực này, cho ra hình ảnh rõ nét cả vùng sáng lẫn vùng tối. Công nghệ AI SSA (Tự động thích ứng cảnh thông minh) sẽ tự động phân tích cảnh quay và tinh chỉnh các thông số (độ sáng, độ tương phản, màu sắc) để luôn cho ra chất lượng hình ảnh tối ưu nhất. Thêm vào đó, tính năng Defog (Khử sương mù) thông minh đảm bảo hình ảnh luôn trong trẻo ngay cả trong những ngày thời tiết sương mù hay ô nhiễm.
Thiết Kế Bền Bỉ Và Tính Năng Mở Rộng Cho Hệ Thống An Ninh Chuyên Nghiệp
Được chế tạo hoàn toàn từ chất liệu kim loại cao cấp với chuẩn chống nước bụi IP67, KX-C4214N-AB sẵn sàng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa lớn đến nắng gắt. Tầm hồng ngoại lên đến 50m giúp bao phủ không gian rộng lớn trong bóng tối hoàn toàn.
Không chỉ dừng lại ở đó, sản phẩm còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 256GB, microphone tích hợp sẵn để ghi lại âm thanh hiện trường, và các cổng giao tiếp Alarm In/Out, Audio In/Out cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi như còi báo động, đèn cảnh báo hoặc loa ngoài. Bạn có thể dễ dàng lắp đặt camera qua nguồn DC12V hoặc PoE (Power over Ethernet) chỉ với một sợi dây cáp mạng duy nhất. Với chuẩn ONVIF, camera dễ dàng tương thích với các hệ thống đầu ghi hoặc phần mềm quản lý video của nhiều hãng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||
| S/N Ratio | >56 dB | |||
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | |||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
|||
| Lens | ||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||
| Lens Mount | M12 | |||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||
| Max. Aperture | F1.4 | |||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal:107°, vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°, vertical: 29°, diagonal: 63° |
|||
| Iris Control | Fixed | |||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
|||
| DORI Distance | ||||
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
| 6 mm | 124 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.72 ft) | 24.8 m (81.36 ft) | 12.4 m (40.68 ft) |
| Intelligence | ||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||
| AI SSA | Yes | |||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||
| Video | ||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
|||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
|||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
|||
| Stream Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Yes | |||
| HLC | Yes | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Noise Reduction | 3D NR | |||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
| Defog | Yes | |||
| AFSA | Yes | |||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 2688×1520 resolution and lower) | |||
| Mirror | Yes | |||
| Privacy Masking | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Built-in MIC | Yes | |||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; safety exception | |||
| Network | ||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK and API | Yes | |||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certifications; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
| Browser | IE; IE11 Chrome Firefox | |||
| Mobile Client | iOS; Android | |||
| Port | ||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | |||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||
| Power Consumption | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) / Less than 95% RH | |||
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | |||
| Protection | IP67; IK10 | |||
| Structure | ||||
| Casing | Metal | |||
| Product Dimensions | 89.1 mm × 111.7 mm (3.51″ × 4.40″) | |||
| Net Weight | 516 g (1.14 lb) | |||
| Gross Weight | 670 g (1.48 lb) | |||

Đánh giá Camera ip 4mp kabevision KX-C4214N-AB
Chưa có đánh giá nào.