Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED – Camera IP 4MP Full-Color Khẩu Độ F1.0 Đèn LED Ánh Sáng Ấm 30m WDR 120dB SMD Plus Tích Hợp Mic Xem Web Không Cần Plug-In
Công Nghệ Full-Color Với Khẩu Độ F1.0 – Hình Ảnh Màu Sắc Rực Rỡ Xuyên Màn Đêm
Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED là dòng camera Full-Color chuyên dụng với khẩu độ siêu lớn F1.0 và cảm biến CMOS kích thước 1/2.9. Điểm đặc biệt nhất của camera chính là khẩu độ F1.0 – một thông số ấn tượng cho phép thu nhận lượng ánh sáng gấp đôi so với các dòng camera thông thường. Kết hợp với độ nhạy sáng chỉ 0.005 Lux, camera có thể quan sát và ghi lại hình ảnh màu sắc rực rỡ, chi tiết trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu mà không cần đến đèn hồng ngoại. Hệ thống đèn LED ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 30m sẽ tự động kích hoạt khi môi trường quá tối, cung cấp nguồn sáng trắng đủ để camera duy trì chế độ màu sắc xuyên suốt màn đêm, giúp bạn nhận diện rõ đặc điểm khuôn mặt, màu sắc trang phục và biển số xe.
Độ Phân Giải 4MP Và Cảm Biến 1/2.9 – Hình Ảnh 4K Siêu Nét Với Chi Tiết Vượt Trội
Camera sở hữu độ phân giải 4MP (2688 x 1520) với cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 chất lượng cao, cho hình ảnh sắc nét vượt trội. Camera hỗ trợ linh hoạt hai chế độ phân giải: 4MP (2688 x 1520) ở tốc độ 20 fps cho những ứng dụng cần độ chi tiết cao, và 2560 x 1440 ở tốc độ 25/30 fps cho những ứng dụng cần hình ảnh mượt mà hơn. Độ phân giải 4MP là lựa chọn tối ưu cho những ai cần hình ảnh chi tiết cao để nhận diện biển số xe, đặc điểm khuôn mặt hay các chi tiết nhỏ trong khung hình. Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát phổ biến.
Công Nghệ WDR 120dB – Vượt Qua Mọi Thách Thức Ánh Sáng Phức Tạp
Điểm mạnh của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range) cao cấp, cho phép xử lý xuất sắc những tình huống có độ tương phản ánh sáng cao nhất. Trong thực tế, khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối – ví dụ cửa ra vào vừa có nắng gắt từ bên ngoài vừa có bóng tối sâu bên trong – camera tự động phân tích và tổng hợp nhiều khung hình với các mức phơi sáng khác nhau để tạo ra một hình ảnh duy nhất có chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng nhất và tối nhất. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như chống nhiễu 3DNR, tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC và chống ngược sáng BLC phối hợp nhịp nhàng, loại bỏ nhiễu hạt và tái tạo màu sắc chân thực trong mọi môi trường.
Công Nghệ AI Với SMD Plus – Phát Hiện Thông Minh Người Và Xe Chính Xác
Điểm đặc biệt nổi bật của camera là được trang bị công nghệ SMD Plus (Máy học sâu thế hệ mới) với khả năng phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Các tính năng phát hiện hàng rào ảo (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion) trong bảo vệ vành đai được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe, chỉ kích hoạt cảnh báo khi có đối tượng thực sự cần quan tâm xuất hiện trong vùng đã thiết lập. Nhờ thuật toán AI tiên tiến, camera có thể lọc bỏ hiệu quả các báo động giả do thú cưng, lá cây lay động, côn trùng hay bóng đổ gây ra, mang lại hiệu quả giám sát chính xác và đáng tin cậy.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Hỗ Trợ Thẻ Nhớ 256GB
Camera hỗ trợ chuẩn nén H.265+ tiên tiến, giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với các chuẩn nén truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh 4MP sắc nét. Trong thực tế, công nghệ này có thể giảm đến 70% dung lượng lưu trữ, cho phép bạn lưu trữ video lâu hơn trên thẻ nhớ hoặc ổ cứng đầu ghi. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB để lưu trữ cục bộ độc lập, là giải pháp dự phòng an toàn và tiết kiệm chi phí.
Tích Hợp Mic Và Hỗ Trợ Xem Web Không Cần Plug-In
Camera được tích hợp sẵn mic thu âm bên trong, cho phép bạn ghi lại âm thanh đồng bộ với hình ảnh. Từ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đến những âm thanh bất thường khác đều được thu lại, cung cấp bằng chứng đầy đủ và chi tiết hơn. Một ưu điểm vượt trội là hỗ trợ xem qua giao diện Web trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox mà không cần cài đặt plug-in, giúp việc truy cập và quản lý camera trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết trên mọi máy tính.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67 Và Tiết Kiệm Năng Lượng
Sản phẩm được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, không chỉ mang lại vẻ ngoài chắc chắn, sang trọng mà còn có khả năng tản nhiệt tốt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với chuẩn chống nước IP67 và khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến +60°C, camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa lớn, bụi bặm đến nắng nóng gay gắt hay giá lạnh. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ dưới 8.3W, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản với chỉ một dây cáp mạng duy nhất. Chuẩn tương thích Onvif (Profile S, Profile G, Profile T) đảm bảo khả năng tích hợp với nhiều thiết bị và hệ thống giám sát khác nhau trên thị trường.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 43°; D: 94° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 6.8 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 70.0 mm × 70.0 mm × 166.2 mm (2.76″ × 2.76″ × 6.54″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED
Chưa có đánh giá nào.