Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO – Camera IP 4MP Starlight Pro Khẩu Độ F1.0 Độ Nhạy 0.0005 Lux LED Ánh Sáng Ấm 50m SMD Plus Tích Hợp LDC
Khẩu Độ F1.0 Và Độ Nhạy Sáng 0.0005 Lux – Khả Năng Quan Sát Vượt Trội Trong Bóng Tối Tuyệt Đối
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO sở hữu khẩu độ siêu lớn F1.0 và cảm biến CMOS với độ nhạy sáng đặc biệt thấp chỉ 0.0005 Lux@F1.0 – một thông số ấn tượng hàng đầu trong phân khúc. Khẩu độ F1.0 cho phép thu nhận lượng ánh sáng gấp đôi so với các dòng camera thông thường, trong khi độ nhạy sáng cực thấp cho phép camera quan sát rõ ràng trong điều kiện ánh sáng gần như tối hoàn toàn. Hệ thống 4 đèn LED ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 50m cung cấp nguồn sáng trắng mạnh mẽ, đảm bảo khả năng quan sát màu sắc xuyên suốt màn đêm. Sự kết hợp này mang lại hình ảnh màu sắc rực rỡ, chi tiết đến từng pixel ngay cả trong bóng tối, giúp bạn nhận diện rõ đặc điểm khuôn mặt, màu sắc trang phục và biển số xe từ khoảng cách xa.
Độ Phân Giải 4MP Và Cảm Biến CMOS Kích Thước Lớn – Hình Ảnh 4K Siêu Nét
Camera sở hữu độ phân giải 4MP với cảm biến CMOS kích thước lớn, cho chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội. Camera hỗ trợ linh hoạt hai chế độ phân giải: 4MP (2688 x 1520) ở tốc độ 20 fps cho những ứng dụng cần độ chi tiết cao, và 2560 x 1440 ở tốc độ 25/30 fps cho những ứng dụng cần hình ảnh mượt mà hơn. Độ phân giải 4MP là lựa chọn tối ưu cho những ai cần hình ảnh chi tiết cao để nhận diện biển số xe, đặc điểm khuôn mặt hay các chi tiết nhỏ. Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát phổ biến, với tùy chọn ống kính 6mm cho những ứng dụng cần quan sát xa hơn.
Công Nghệ WDR 120dB Và LDC – Hình Ảnh Hoàn Hảo Trong Mọi Tình Huống
Điểm mạnh của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range) cao cấp, cho phép xử lý xuất sắc những tình huống có độ tương phản ánh sáng cao nhất. Trong thực tế, khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối – ví dụ cửa ra vào vừa có nắng gắt từ bên ngoài vừa có bóng tối sâu bên trong – camera tự động phân tích và tổng hợp nhiều khung hình để tạo ra hình ảnh chi tiết rõ ràng ở cả hai vùng. Ngoài ra, camera còn được trang bị công nghệ LDC (hiệu chỉnh méo hình), giúp giảm thiểu hiện tượng méo hình ảnh ở các góc rộng, mang lại hình ảnh tự nhiên và chính xác hơn. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như chống nhiễu 3DNR, tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC và chống ngược sáng BLC phối hợp nhịp nhàng để tái tạo màu sắc chân thực trong mọi môi trường.
Công Nghệ AI Với SMD Plus – Phát Hiện Thông Minh Người Và Xe Chính Xác
Camera được trang bị công nghệ SMD Plus (Máy học sâu thế hệ mới) với khả năng phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Các tính năng bảo vệ vành đai bao gồm hàng rào ảo (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion) được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe, chỉ kích hoạt cảnh báo khi có đối tượng thực sự cần quan tâm xuất hiện trong vùng đã thiết lập. Nhờ thuật toán AI tiên tiến, camera có thể lọc bỏ hiệu quả các báo động giả do thú cưng, lá cây lay động, côn trùng hay bóng đổ gây ra, mang lại hiệu quả giám sát chính xác và đáng tin cậy.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Hỗ Trợ Thẻ Nhớ 256GB
Camera hỗ trợ chuẩn nén H.265+ tiên tiến, giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với các chuẩn nén truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh 4MP sắc nét. Trong thực tế, công nghệ này có thể giảm đến 70% dung lượng lưu trữ, cho phép bạn lưu trữ video lâu hơn trên thẻ nhớ. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB để lưu trữ cục bộ độc lập, là giải pháp dự phòng an toàn và tiết kiệm chi phí.
Tích Hợp Mic Và Hỗ Trợ Xem Web Không Cần Plug-In
Camera được tích hợp sẵn mic thu âm bên trong, cho phép bạn ghi lại âm thanh đồng bộ với hình ảnh. Từ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đến những âm thanh bất thường khác đều được thu lại, cung cấp bằng chứng đầy đủ và chi tiết hơn. Một ưu điểm vượt trội là hỗ trợ xem qua giao diện Web trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox mà không cần cài đặt plug-in, giúp việc truy cập và quản lý camera trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết trên mọi máy tính.
Thiết Kế Kim Loại + Nhựa Cao Cấp, Chống Nước IP67 Và Tiết Kiệm Năng Lượng
Sản phẩm được chế tạo từ chất liệu kết hợp giữa kim loại và nhựa cao cấp, vừa đảm bảo độ bền chắc, khả năng tản nhiệt tốt từ phần kim loại, vừa tối ưu trọng lượng nhờ phần nhựa, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Với chuẩn chống nước IP67 và khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến +60°C, camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ dưới 6.8W, siêu tiết kiệm điện năng, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản với chỉ một dây cáp mạng duy nhất. Chuẩn tương thích Onvif (Profile S, Profile G, Profile T) đảm bảo khả năng tích hợp với nhiều thiết bị và hệ thống giám sát khác nhau trên thị trường.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M16 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 6 mm: 5.4 m (17.72 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR;CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| LDC | Yes | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption;Firmware encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Max.: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.68 kg (1.50 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
Chưa có đánh giá nào.