Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A – Camera IP 4MP Hồng Ngoại 30m WDR 120dB Phát Hiện Người Chất Liệu Kim Loại Cao Cấp
Độ Phân Giải 4MP Và Cảm Biến CMOS 1/2.9 – Hình Ảnh 4K Siêu Nét Với Chi Tiết Vượt Trội
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A sở hữu độ phân giải 4MP (2560 x 1440) với cảm biến CMOS kích thước 1/2.9, cho chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội so với các dòng camera 2MP thông thường. Với tốc độ khung hình 25/30 fps, mọi chuyển động dù nhanh hay chậm đều được ghi lại mượt mà, không giật lag. Độ phân giải 4MP là lựa chọn tối ưu cho những ai cần hình ảnh chi tiết cao để nhận diện biển số xe, đặc điểm khuôn mặt hay các chi tiết nhỏ trong khung hình. Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát phổ biến, từ cửa hàng bán lẻ, văn phòng đến không gian ngoài trời như sân vườn, cổng ra vào và hành lang.
Công Nghệ WDR 120dB – Vượt Qua Mọi Thách Thức Về Ánh Sáng Phức Tạp
Điểm mạnh nổi bật của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range) cao cấp, cho phép xử lý xuất sắc những tình huống có độ tương phản ánh sáng cao. Trong thực tế, khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối – ví dụ cửa ra vào vừa có nắng gắt từ bên ngoài vừa có bóng tối sâu bên trong hành lang – camera thông thường sẽ bị cháy sáng hoặc tối om một vùng. Với WDR 120dB, camera tự động phân tích và tổng hợp nhiều khung hình với các mức phơi sáng khác nhau để tạo ra một hình ảnh duy nhất có chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng nhất và tối nhất, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Hồng Ngoại Thông Minh 30M Và Bộ Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện
Camera được trang bị hệ thống đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 30m, đảm bảo khả năng giám sát liên tục 24/7. Khi màn đêm buông xuống, camera tự động chuyển sang chế độ đen trắng với cơ chế lọc hồng ngoại ICR để tối ưu hóa khả năng thu sáng. Tầm xa 30m phù hợp cho hầu hết các không gian nhà ở, cửa hàng và văn phòng nhỏ.
Bên cạnh đó, camera còn được trang bị hàng loạt công nghệ xử lý hình ảnh thông minh: chống nhiễu 3DNR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, mang lại hình ảnh mượt mà, sạch sẽ ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu; tính năng bù sáng BLC tự động điều chỉnh độ sáng cho các vùng tối; công nghệ tự động cân bằng trắng AWB và tự động bù tín hiệu ảnh AGC phối hợp nhịp nhàng để tái tạo màu sắc chân thực và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong mọi môi trường.
Công Nghệ Nén H.265+ – Siêu Tiết Kiệm Lưu Trữ Và Băng Thông
Camera hỗ trợ đa dạng các chuẩn nén hình ảnh tiên tiến, bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264. Đặc biệt, công nghệ nén H.265+ giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với các chuẩn nén truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh 4MP sắc nét. Trong thực tế, công nghệ này có thể giảm đến 70% dung lượng lưu trữ, cho phép bạn lưu trữ video lâu hơn trên ổ cứng của đầu ghi hình mà không cần nâng cấp dung lượng. Băng thông mạng giảm cũng giúp việc xem từ xa qua internet mượt mà hơn, không bị giật lag ngay cả khi kết nối mạng không quá mạnh.
Phát Hiện Con Người Thông Minh – Cảnh Báo Chính Xác, Giảm Phiền Toái
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A được tích hợp tính năng phát hiện con người thông minh, sử dụng thuật toán thông minh để phân biệt chính xác giữa con người và các đối tượng khác. Thay vì kích hoạt cảnh báo cho mọi chuyển động như lá cây lay động, côn trùng bay qua hay thú cưng đi lại, camera chỉ gửi thông báo khi phát hiện hình dáng con người xuất hiện trong khung hình. Điều này giúp bạn nhận được các cảnh báo có ý nghĩa thực sự trên ứng dụng DMSS, tránh tình trạng “báo động giả” liên tục gây phiền nhiễu, và tập trung vào những sự cố an ninh thực sự quan trọng.
Tích Hợp Mic Thu Âm Và Kết Nối P2P Dễ Dàng
Camera được tích hợp sẵn mic thu âm bên trong, cho phép bạn ghi lại âm thanh đồng bộ với hình ảnh. Từ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đến những âm thanh bất thường khác đều được thu lại, cung cấp bằng chứng đầy đủ và chi tiết hơn khi có sự cố xảy ra. Camera hỗ trợ công nghệ P2P (Peer-to-Peer) cho phép bạn truy cập từ xa qua ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh hoặc giao diện Web trên máy tính một cách dễ dàng, không cần cấu hình phức tạp hay địa chỉ IP tĩnh. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp, nghe âm thanh và nhận thông báo mọi lúc mọi nơi. Lưu ý camera không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, do đó bạn cần sử dụng đầu ghi hình để lưu trữ video.
Kết Nối PoE Linh Hoạt Và Thiết Kế Kim Loại Chống Nước IP67
Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af), giúp việc lắp đặt trở nên vô cùng đơn giản: chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất là đã cấp nguồn và truyền dữ liệu cho camera. Điều này đặc biệt thuận tiện khi lắp đặt ở những vị trí xa nguồn điện, tiết kiệm chi phí và công sức kéo dây. Với công suất chỉ 4.3W, camera tiết kiệm điện năng tối đa, dễ dàng kết hợp với các nguồn dự phòng.
Sản phẩm được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, không chỉ mang lại vẻ ngoài chắc chắn, sang trọng mà còn có khả năng tản nhiệt tốt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với chuẩn chống nước IP67, camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa lớn, bụi bặm đến nắng nóng gay gắt, hoàn toàn yên tâm khi lắp đặt ngoài trời. Camera hỗ trợ chuẩn Onvif Profile S và Profile T, đảm bảo khả năng tương thích với nhiều thiết bị và hệ thống giám sát khác nhau trên thị trường.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.03 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 43°; D: 92° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Max.: 3.5 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW1431TC-A
Chưa có đánh giá nào.