Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B – Camera IP 2MP Full-Color WizSense Khẩu Độ F1.0 Đèn Trợ Sáng 50m Tích Hợp Alarm Và Audio Chuyên Nghiệp
Công Nghệ Full-Color Với Khẩu Độ F1.0 – Hình Ảnh Màu Sắc Rực Rỡ Xuyên Màn Đêm
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B thuộc dòng sản phẩm WizSense cao cấp với công nghệ Full-Color đột phá, được trang bị khẩu độ siêu lớn F1.0 và cảm biến CMOS kích thước 1/2.8. Điểm đặc biệt nhất của camera chính là khẩu độ F1.0 – một thông số ấn tượng cho phép thu nhận lượng ánh sáng gấp đôi so với các dòng camera thông thường. Kết hợp với độ nhạy sáng 0.002 Lux, camera có thể quan sát và ghi lại hình ảnh màu sắc rực rỡ, chi tiết trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu mà không cần đến đèn hồng ngoại. Khi môi trường quá tối, hệ thống đèn LED trợ sáng với tầm xa lên đến 50m sẽ tự động kích hoạt, cung cấp nguồn sáng trắng đủ để camera duy trì chế độ màu sắc xuyên suốt màn đêm, giúp bạn nhận diện rõ đặc điểm khuôn mặt, màu sắc trang phục và biển số xe từ khoảng cách xa.
Công Nghệ AI WizSense – Phát Hiện Thông Minh Người Và Xe Chính Xác
Camera được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo WizSense với khả năng phân tích thông minh vượt trội. Các tính năng phát hiện hàng rào ảo (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion) được tối ưu để tập trung phát hiện chính xác con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Nhờ thuật toán AI tiên tiến, camera có thể phân biệt rõ ràng giữa đối tượng cần quan tâm và các tác nhân gây nhiễu như thú cưng, lá cây lay động, côn trùng hay bóng đổ. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các báo động giả, chỉ gửi thông báo khi có sự cố thực sự xảy ra, mang lại hiệu quả giám sát chính xác và đáng tin cậy cho mọi không gian.
Công Nghệ WDR 120dB – Vượt Qua Mọi Thách Thức Ánh Sáng Phức Tạp
Điểm mạnh của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range) cao cấp, cho phép xử lý xuất sắc những tình huống có độ tương phản ánh sáng cao nhất. Trong thực tế, khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối – ví dụ cửa ra vào vừa có nắng gắt từ bên ngoài vừa có bóng tối sâu bên trong – camera tự động phân tích và tổng hợp nhiều khung hình với các mức phơi sáng khác nhau để tạo ra một hình ảnh duy nhất có chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng nhất và tối nhất. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như chống nhiễu 3DNR, tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC và chống ngược sáng BLC phối hợp nhịp nhàng, loại bỏ nhiễu hạt và tái tạo màu sắc chân thực trong mọi môi trường.
Công Nghệ Nén H.265+ – Siêu Tiết Kiệm Lưu Trữ Và Băng Thông
Camera hỗ trợ chuẩn nén H.265+ tiên tiến, giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với các chuẩn nén truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh Full HD sắc nét. Trong thực tế, công nghệ này có thể giảm đến 70% dung lượng lưu trữ, cho phép bạn lưu trữ video lâu hơn trên thẻ nhớ hoặc ổ cứng đầu ghi mà không cần nâng cấp dung lượng. Băng thông mạng giảm cũng giúp việc xem từ xa qua internet mượt mà hơn.
Cổng Kết Nối Chuyên Nghiệp – 2/2 Alarm In/Out Và 1/1 Audio In/Out
Điểm đặc biệt của Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B là được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp, bao gồm 2 cổng đầu vào cảnh báo (Alarm In) và 2 cổng đầu ra cảnh báo (Alarm Out), cùng với 1 cổng đầu vào âm thanh (Audio In) và 1 cổng đầu ra âm thanh (Audio Out). Các cổng alarm cho phép kết nối với nhiều thiết bị cảnh báo ngoại vi như đèn báo động, còi báo động, cảm biến cửa, cảm biến khói, tạo thành một hệ thống an ninh hoàn chỉnh và linh hoạt. Cổng audio cho phép kết nối với mic ngoài chất lượng cao hoặc loa ngoài để mở rộng khả năng thu/phát âm thanh. Camera cũng được tích hợp sẵn mic thu âm bên trong và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB để lưu trữ cục bộ.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67 Và Chịu Nhiệt Tốt
Sản phẩm được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, không chỉ mang lại vẻ ngoài chắc chắn, sang trọng mà còn có khả năng tản nhiệt tốt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với chuẩn chống nước IP67 và khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến +60°C, camera hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa lớn, bụi bặm đến nắng nóng gay gắt hay giá lạnh. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ dưới 9.7W, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản với chỉ một dây cáp mạng duy nhất. Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát phổ biến. Chuẩn tương thích Onvif (Profile S, Profile G, Profile T) đảm bảo khả năng tích hợp với nhiều thiết bị và hệ thống giám sát khác nhau trên thị trường.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° 6 mm: H: 57°; V: 31°; D: 65° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.4 m (11.15 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: wet contact, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.7 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 7.9W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.71 kg (1.57 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B
Chưa có đánh giá nào.