Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED – Camera IP 2MP Ánh Sáng Ấm, Phát Hiện Người Và Mic Tích Hợp
Giám Sát Thông Minh Với Ánh Sáng Chủ Động, Hình Ảnh Màu Ban Đêm Rực Rỡ
Dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED là dòng camera IP thế hệ mới với tính năng đột phá: tích hợp đèn ánh sáng ấm chủ động, cho phép ghi hình màu sắc rực rỡ xuyên suốt ngày đêm. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, sản phẩm này còn được trang bị khả năng phát hiện người thông minh và mic tích hợp, biến nó thành trợ lý giám sát toàn năng cho không gian sống và làm việc của bạn.
Hình Ảnh Sắc Nét Chuẩn Full HD Với Ống Kính 3.6mm
Được trang bị cảm biến CMOS 2 Megapixel kích thước 1/2.8 inch cao cấp, camera cung cấp hình ảnh có độ phân giải 1080P với tốc độ khung hình mượt mà 25/30fps. Ống kính cố định 3.6mm mang đến góc nhìn cân bằng, lý tưởng cho việc quan sát các hành lang, lối đi, cửa ra vào hoặc khu vực có chiều dài nhất định, giúp thu được hình ảnh chi tiết ở khoảng cách vừa phải.
Đa Dạng Chuẩn Nén, Tối Ưu Lưu Trữ Tối Đa
Camera hỗ trợ đa dạng các chuẩn nén hình ảnh bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264, mang đến sự linh hoạt tối đa trong việc tối ưu hóa hệ thống lưu trữ. Chuẩn nén H.265+ thế hệ mới giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Trong thực tế, bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một ổ cứng, tiết kiệm chi phí đầu tư và hệ thống mạng hoạt động mượt mà hơn khi xem hoặc sao lưu từ xa.
Ánh Sáng Ấm 30m – Hình Ảnh Màu Xuyên Đêm
Điểm đặc biệt nhất của DH-IPC-HDW1239T1-A-LED chính là tích hợp đèn ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 30m. Khác với các dòng camera hồng ngoại thông thường chỉ cho hình ảnh đen trắng vào ban đêm, camera này sử dụng đèn LED ánh sáng ấm để chiếu sáng chủ động, mang lại hình ảnh màu sắc rực rỡ xuyên suốt 24/7. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần nhận diện màu sắc quần áo của đối tượng, màu xe hay các chi tiết quan trọng khác vào ban đêm. Ánh sáng ấm cũng dịu nhẹ, không gây chói mắt như đèn LED trắng thông thường.
Phát Hiện Người Thông Minh, Giảm Thiểu Báo Động Giả
Camera được trang bị chức năng phát hiện con người thông minh sử dụng thuật toán AI tiên tiến. Khác với cảm biến chuyển động truyền thống dễ bị kích hoạt bởi thú cưng, côn trùng hay lá cây bay, tính năng này chỉ phát hiện khi có hình dáng con người xuất hiện trong khu vực giám sát. Bạn sẽ nhận được cảnh báo chính xác khi thực sự cần thiết, tránh các báo động giả gây phiền nhiễu và đảm bảo không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.
Âm Thanh Rõ Ràng Với Mic Tích Hợp
Camera được tích hợp mic sẵn bên trong, cho phép ghi lại âm thanh đồng bộ với hình ảnh. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống thực tế: bạn có thể nghe được tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hoặc những âm thanh bất thường xung quanh khu vực giám sát, giúp đánh giá tình huống một cách đầy đủ và chính xác hơn.
Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện Trong Mọi Điều Kiện
Camera được tích hợp đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến. DWDR giúp cân bằng ánh sáng khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối. Chế độ ngày đêm với bộ lọc hồng ngoại ICR tự động chuyển đổi. Chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu ứng bụi nhiễu, mang lại hình ảnh sạch sẽ, mịn màng. Các tính năng tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC) và bù sáng (BLC) phối hợp để tối ưu chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau.
Kết Nối Đa Dạng, Xem Từ Xa Qua Điện Thoại Và Web
Camera hỗ trợ chuẩn ONVIF Profile S và Profile T, dễ dàng tương thích với các hệ thống đầu ghi hiện có. Bạn được cung cấp công nghệ P2P, cho phép truy cập từ xa qua internet mà không cần cấu hình phức tạp. Bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp qua nhiều công cụ đa dạng: giao diện Web trên máy tính hoặc ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh, giúp bạn theo dõi mọi hoạt động mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67 Bền Bỉ
Camera được chế tạo từ chất liệu kim loại kết hợp nhựa cao cấp, mang đến độ bền cơ học vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt hơn. Sản phẩm đạt chuẩn chống bụi nước IP67, có thể lắp đặt an toàn ở những vị trí ngoài trời, hành lang, mái hiên hoặc môi trường ẩm ướt mà không lo hư hỏng. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn POE, mang đến sự linh hoạt tối đa trong quá trình lắp đặt. Với công suất tiêu thụ chỉ 4.3W, đây là giải pháp giám sát vừa hiệu quả vừa tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | 3.6 mm: Up to 30 m (98.43 ft)(Warm Light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 105°; V: 56°; D: 126° 3.6 mm: H: 87°; V: 44°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ warm light intensity): 3.4 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Inner core: Metal + Plastic; Cover: Plastic; Decoration ring: Plastic; Pedestal: Plastic |
|||||||||||||||
| Product Dimensions | 85.5 mm × Φ109 mm (3.37″ × Φ4.29″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED
Chưa có đánh giá nào.