Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HDW1230T2-S5 – Camera IP 2MP Dome Chất Lượng Cao, Giải Pháp Giám Sát Kinh Tế Và Hiệu Quả
Đơn Giản Hóa Hệ Thống Giám Sát Với Thiết Kế Thông Minh, Dễ Sử Dụng
Dahua DH-IPC-HDW1230T2-S5 là dòng camera IP dome được thiết kế với triết lý tối giản nhưng hiệu quả, mang đến giải pháp giám sát chất lượng cao với chi phí hợp lý. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp cho các không gian như cửa hàng bán lẻ, văn phòng nhỏ, quán cà phê hay nhà ở gia đình, nơi người dùng cần một thiết bị đáng tin cậy, dễ lắp đặt và vận hành mà không yêu cầu cấu hình phức tạp.
Hình Ảnh Sắc Nét Với Góc Nhìn Rộng 2.8mm
Được trang bị cảm biến CMOS 2 Megapixel kích thước 1/2.8 inch cao cấp, camera cung cấp hình ảnh có độ phân giải 1080P với tốc độ khung hình mượt mà 25/30fps. Ống kính cố định 2.8mm mang đến góc nhìn rộng, cho phép một camera duy nhất bao quát hiệu quả các không gian như phòng khách, sảnh đón, hành lang hoặc khu vực bán hàng, giúp bạn tiết kiệm số lượng camera cần lắp đặt mà vẫn đảm bảo không bỏ sót các góc khuất quan trọng.
Đa Dạng Chuẩn Nén, Tối Ưu Lưu Trữ Và Băng Thông
Camera hỗ trợ đa dạng các chuẩn nén hình ảnh bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264, mang đến sự linh hoạt tối đa trong việc tối ưu hóa hệ thống lưu trữ. Trong đó, chuẩn nén H.265+ thế hệ mới giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Điều này có ý nghĩa thiết thực trong vận hành: bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một ổ cứng, tiết kiệm chi phí đầu tư và hệ thống mạng hoạt động mượt mà hơn khi xem hoặc sao lưu từ xa.
Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Camera được tích hợp đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến. Công nghệ chống ngược sáng DWDR giúp cân bằng ánh sáng khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối, rất hữu ích khi camera phải quan sát khu vực gần cửa sổ hoặc cửa ra vào. Chế độ ngày đêm với bộ lọc hồng ngoại ICR tự động chuyển đổi, đảm bảo màu sắc trung thực vào ban ngày và chuyển sang chế độ hồng ngoại sắc nét vào ban đêm. Công nghệ chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu ứng bụi nhiễu, mang lại hình ảnh sạch sẽ, mịn màng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Các tính năng tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC) và bù sáng (BLC) phối hợp để tối ưu chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau.
Hồng Ngoại 30m Cho Giám Sát Ban Đêm Hiệu Quả
Với tầm xa hồng ngoại lên đến 30m, camera đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoặc bóng tối hoàn toàn. Dù hệ thống chiếu sáng tắt vào ban đêm, bạn vẫn có thể yên tâm về khả năng giám sát liên tục 24/7 của thiết bị.
Kết Nối Dễ Dàng, Xem Từ Xa Qua Điện Thoại Và Web
Camera hỗ trợ chuẩn ONVIF Profile S, dễ dàng tương thích với các hệ thống đầu ghi hiện có. Bạn được cung cấp dịch vụ tên miền miễn phí SmartDDNS và công nghệ P2P, cho phép truy cập từ xa qua internet mà không cần cấu hình phức tạp. Bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp qua nhiều công cụ đa dạng: giao diện Web trên máy tính hoặc ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh, giúp bạn theo dõi mọi hoạt động mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng.
Tiết Kiệm Năng Lượng Với Công Suất Thấp 3.5W
Điểm đặc biệt của DH-IPC-HDW1230T2-S5 là công suất tiêu thụ cực kỳ thấp, chỉ 3.5W. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện năng vận hành hàng tháng mà còn giảm tải cho hệ thống nguồn tổng thể, đặc biệt khi lắp đặt nhiều camera trong cùng một hệ thống. Sản phẩm hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn POE (Power over Ethernet), mang đến sự linh hoạt tối đa trong quá trình lắp đặt.
Thiết Kế Nhựa Cao Cấp, Chống Nước IP67 Bền Bỉ
Camera được chế tạo từ chất liệu nhựa cao cấp, đạt chuẩn chống bụi nước IP67, có thể lắp đặt an toàn ở những vị trí ngoài trời có mái che, hành lang, mái hiên hoặc môi trường ẩm nhẹ mà không lo hư hỏng do nước hoặc bụi bẩn. Với thiết kế gọn nhẹ nhưng bền bỉ, đây là giải pháp giám sát đáng tin cậy và tiết kiệm cho mọi không gian.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||
| S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||
| Illumination Distance | UP to 30 m (98.4 ft) (IR) | ||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED) | ||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F2.0 | ||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal:120° | ||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) | ||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||
| Gain Control | Manual; auto | ||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; security exception | ||||||||||
| Network | |||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; Trusted boot; Trusted upgrade; Trusted execution | ||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | ||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S); CGI; P2P | ||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||
| Power | |||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.3 W (12 VDC); 2.1 W (PoE) Max. (ICR + H.265+IR intensity):2.6 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) |
||||||||||
| Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||
| Structure | |||||||||||
| Casing | Plastic | ||||||||||
| Product Dimensions | 103.2 mm × Φ109.9 mm (4.06″ × Φ4.33″) | ||||||||||
| Net Weight | 0.26 kg (0.57 lb) | ||||||||||
| Gross Weight | 0.42 kg (0.93 lb) | ||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW1230T2-S5
Chưa có đánh giá nào.