Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A – Camera 5MP Siêu Rõ Ngày Đêm, Nhìn Xuyên Bóng Tối Cho Gia Đình Và Cửa Hàng
Vượt Qua Giới Hạn Của Ánh Sáng: Camera Luôn Thấy Rõ Dù Ngày Hay Đêm
Bạn đã từng trải qua cảm giác thất vọng khi xem lại camera vào ban đêm mà chỉ thấy một màn hình mờ nhòe, không thể nhận diện được khuôn mặt của người lạ? Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A được sinh ra để giải quyết triệt để nỗi lo đó. Đây không chỉ là một chiếc camera quan sát thông thường, mà là “đôi mắt thần” với công nghệ chiếu sáng kép thông minh, sẵn sàng biến màn đêm thành ngày rõ ràng, giúp bạn bảo vệ ngôi nhà hay cửa hàng của mình một cách tuyệt đối.
Hình Ảnh Sắc Nét Đến Từng Chi Tiết Với Độ Phân Giải 5MP
Đừng để bất kỳ chi tiết nhỏ nào lọt khỏi tầm mắt của bạn. Với cảm biến CMOS 5MP (2880 x 1620) và tỉ lệ khung hình 16:9 chuẩn điện ảnh, camera mang đến hình ảnh có độ chi tiết cao hơn 2.5 lần so với chuẩn Full HD thông thường. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng phóng to hình ảnh để quan sát rõ biển số xe, đặc điểm nhận dạng của người lạ hay bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác mà không lo bị vỡ hình, hỗ trợ đắc lực trong việc xác minh sự việc khi cần.
Công Nghệ Chiếu Sáng Kép Thông Minh (Smart Dual Light): “Bậc Thầy” Về Thị Giác Ban Đêm
Điểm mạnh vượt trội của mẫu camera này nằm ở trí thông minh của hệ thống đèn chiếu sáng. Camera được tích hợp đồng thời đèn trắng (WL) và đèn hồng ngoại (IR), cả hai đều có tầm xa lên tới 20m.
Không giống các camera thông thường chỉ bật một loại đèn, chiếc camera này có khả năng tự động chuyển đổi chế độ thông minh:
- Chế độ IR (Hồng ngoại): Khi phát hiện môi trường quá tối, camera tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại, cho hình ảnh đen trắng sắc nét, không gây chói hay thu hút côn trùng.
- Chế độ WL (Đèn trắng): Khi cần xác minh màu sắc của đối tượng (màu xe, quần áo), camera có thể bật đèn trắng để ghi hình màu rõ nét ngay trong bóng tối. Đặc biệt, khi kết hợp với tính năng phát hiện chuyển động, đèn trắng sẽ tự động bật sáng như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới kẻ đột nhập, vừa xua đuổi vừa ghi lại hình ảnh màu của chúng. Đây là ứng dụng thực tế vô cùng hữu ích cho việc an ninh chủ động.
Nhờ đó, độ nhạy sáng của camera đạt mức ấn tượng 0.05Lux/F1.6 (màu), cho phép bạn “nhìn xuyên bóng tối” một cách dễ dàng.
Làm Chủ Mọi Điều Kiện Ánh Sáng Phức Tạp
Bạn lo lắng về việc camera bị nhiễu sáng khi có xe máy bật đèn pha đi qua? Hay hình ảnh bị tối đen khi quay ngược sáng? Dahua đã trang bị cho sản phẩm này bộ công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến:
- Super Adapt & DWDR (Chống ngược sáng thông minh): Tự động cân bằng vùng sáng và tối trong cùng một khung hình. Ví dụ, khi có người đứng trước cửa vào ban ngày, camera vẫn cho thấy rõ khuôn mặt họ chứ không bị tối đen như khi chụp ảnh ngược sáng.
- HLC (Chống chói sáng): Che phủ vùng ánh sáng quá mạnh từ đèn pha ô tô, giúp bạn vẫn quan sát được các khu vực xung quanh mà không bị lóa mắt.
- BLC (Bù sáng): Làm sáng các vùng tối để lộ rõ chi tiết ẩn trong bóng râm.
- 2DNR (Chống nhiễu): Loại bỏ hiện tượng nhiễu hạt, bông tuyết trong hình ảnh, đặc biệt là vào ban đêm, cho hình ảnh mượt mà và sạch sẽ.
Tất cả các công nghệ này phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo camera luôn cho ra chất lượng hình ảnh tối ưu nhất, bất kể thời tiết hay điều kiện ánh sáng khắc nghiệt.
Lắp Đặt Dễ Dàng, Vận Hành Bền Bỉ Trong Mọi Môi Trường
Camera có ống kính cố định 2.8mm, góc nhìn rộng, phù hợp để giám sát không gian phòng khách, cửa hàng nhỏ, hành lang hay sân vườn. Tích hợp sẵn micro (MIC) cho phép bạn nghe âm thanh thực tế từ hiện trường, thay vì chỉ có hình ảnh câm lặng. Chất liệu vỏ kim loại cao cấp kết hợp chuẩn chống nước IP67 giúp thiết bị có thể hoạt động ổn định trong điều kiện mưa bão, khói bụi, và nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến +60°C. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
Tối Ưu Chi Phí Vận Hành
Với công suất tiêu thụ chỉ 3.1W (khi bật đèn), camera không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giảm tải cho hệ thống lưu điện (UPS) khi mất điện, giúp thời gian giám sát liên tục được kéo dài hơn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.1 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 5mp dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.