Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A – Camera 2MP Siêu Sáng Thông Minh, Giám Sát Chuyên Sâu Cho Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Không Chỉ Là Camera, Đây Là “Đôi Mắt Thần” Thích Nghi Với Bóng Tối
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có thể nhìn rõ mọi thứ vào ban đêm mà không bị cháy sáng hay mất chi tiết? Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A chính là giải pháp vượt trội. Sản phẩm không đơn thuần ghi hình ở độ phân giải 2MP (1920×1080) sắc nét, mà còn được tích hợp bộ “siêu năng lực” thị giác thông minh. Camera này có thể tự động điều chỉnh cách “nhìn” tùy vào môi trường, đảm bảo hình ảnh luôn rõ ràng từ ban ngày cho đến khi trời tối hoàn toàn, dù bạn lắp đặt ở sân vườn, nhà xưởng hay cửa hàng.
Chất Lượng Hình Ảnh Vượt Trội Mọi Khung Giờ
Với cảm biến CMOS tiên tiến, camera đạt độ phân giải lên tới 1920×1080 và tốc độ khung hình mượt mà 25/30 fps. Điều này có nghĩa là những chiếc xe chạy nhanh qua cổng hay những chuyển động nhanh trong kho đều được ghi lại một cách liên tục, không giật lag, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Công nghệ cảm biến cao cấp còn giúp tái tạo màu sắc trung thực, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, nhờ khả năng thu sáng nhạy đến mức chỉ cần 0.01Lux (một mức ánh sáng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường).
Công Nghệ Chiếu Sáng Kép Thông Minh: Tự Động Chọn Chế Độ Tối Ưu
Đây là điểm mạnh cốt lõi của mẫu camera này. Không giống các camera thông thường chỉ bật đèn hồng ngoại khi trời tối, chiếc camera này sở hữu hệ thống chiếu sáng thông minh với hai chế độ: IR Mode (hồng ngoại) và WL Mode (ánh sáng trắng). Camera sẽ tự động phân tích môi trường xung quanh để chuyển đổi linh hoạt.
Vào ban đêm, nếu phát hiện có người lạ xâm nhập, camera có thể chuyển từ chế độ hồng ngoại (cho hình ảnh đen trắng) sang bật đèn ánh sáng trắng, lập tức cho hình ảnh màu sắc rõ nét và có tác dụng răn đe tức thời. Khoảng cách chiếu sáng lên tới 40m cho cả hai chế độ đảm bảo mọi ngóc ngách trong tầm quan sát đều được phủ sáng hoàn hảo, biến màn đêm trở nên trong suốt dưới “con mắt” của camera.
Thích Nghi Hoàn Hảo Với Mọi Điều Kiện Ánh Sáng Phức Tạp
Đừng lo lắng nếu khu vực giám sát của bạn có nhiều thay đổi về ánh sáng như chói nắng gay gắt hay bóng tối đột ngột. DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A được trang bị hàng loạt công nghệ xử lý hình ảnh thông minh như Super Adapt, DWDR (chống ngược sáng mạnh), BLC (bù sáng), HLC (chống chói sáng). Hãy tưởng tượng bạn lắp camera ở cửa ra vào, hướng ra ngoài trời nắng: công nghệ này sẽ tự động cân bằng, làm tối bầu trời chói chang và làm sáng khuôn mặt người bước vào, giúp bạn nhận dạng được danh tính thay vì chỉ thấy một bóng đen. Công nghệ 3DNR (giảm nhiễu 3 chiều) cũng hoạt động hiệu quả, loại bỏ hạt nhiễu trong điều kiện thiếu sáng, cho hình ảnh mượt mà và tiết kiệm dung lượng lưu trữ hơn.
Thiết Kế Bền Bỉ, Sẵn Sàng Cho Môi Trường Khắc Nghiệt
Được chế tạo từ chất liệu kim loại kết hợp nhựa cao cấp, camera có độ bền cơ học cao và đạt chuẩn chống nước IP67. Điều này đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định dù phải “dầm mưa dãi nắng” ngoài trời. Đặc biệt, với dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến +60°C, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các thị trường có khí hậu khắc nghiệt, từ mùa đông lạnh giá đến mùa hè nóng bức.
Lắp Đặt Dễ Dàng, Tích Hợp Âm Thanh
Camera sử dụng ống kính cố định 3.6mm, một tiêu cự phổ thông lý tưởng cho việc giám sát hành lang, cửa ra vào hoặc không gian vừa và nhỏ, cho góc nhìn đủ rộng và chi tiết. Một điểm cộng lớn nữa là camera được tích hợp sẵn Micro, cho phép bạn nghe âm thanh trực tiếp từ khu vực giám sát mà không cần gắn thêm thiết bị ngoại vi. Với công suất tiêu thụ chỉ 4.1W, đây là thiết bị tiết kiệm điện, thân thiện với hệ thống điện gia đình và doanh nghiệp của bạn.
Lời Kết: Sự Lựa Chọn An Tâm Cho Giám Sát Chuyên Nghiệp
Tóm lại, Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A không chỉ là một chiếc camera thông thường. Nó là một hệ thống giám sát thông minh, bền bỉ và linh hoạt, được thiết kế để cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất bất kể ngày đêm. Nếu bạn đang cần một thiết bị có thể “thấy và hiểu” môi trường ánh sáng để tự điều chỉnh, mang lại sự an tâm tuyệt đối, thì đây chính là sản phẩm dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.1W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.29 kg (0.64 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.