Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL – Camera IP 4MP Smart Dual Light Hồng Ngoại 60m LED 50m WDR 120dB SMD Plus Tích Hợp Audio/Alarm Chuyên Nghiệp
Công Nghệ Smart Dual Light Thông Minh – Linh Hoạt Giữa Hồng Ngoại 60m Và LED 50m
Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL được trang bị công nghệ Smart Dual Light thông minh với tầm xa hồng ngoại lên đến 60m và đèn LED ánh sáng ấm lên đến 50m. Đây là sự kết hợp hoàn hảo cho mọi nhu cầu giám sát ban đêm, đặc biệt là những không gian rộng lớn. Với tầm hồng ngoại 60m, bạn có thể quan sát những khu vực xa như sân vườn rộng, bãi đỗ xe, nhà xưởng trong bóng tối hoàn toàn mà không gây chú ý. Khi cần hình ảnh màu sắc chi tiết, đèn LED ánh sáng ấm 50m sẽ tự động kích hoạt, cho phép camera ghi lại hình ảnh màu sắc rực rỡ với khả năng nhận diện đặc điểm khuôn mặt, màu sắc trang phục và biển số xe từ khoảng cách xa. Đặc biệt, công nghệ Smart Dual Light cho phép camera tự động thông minh chuyển đổi giữa hai chế độ dựa trên tình huống thực tế, tối ưu hóa hiệu quả giám sát và tiết kiệm năng lượng.
Độ Phân Giải 4MP Và Cảm Biến 1/2.9 – Hình Ảnh 4K Siêu Nét Với Chi Tiết Vượt Trội
Camera sở hữu độ phân giải 4MP (2688 x 1520) với cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 chất lượng cao, cho hình ảnh sắc nét vượt trội. Camera hỗ trợ linh hoạt hai chế độ phân giải: 4MP (2688 x 1520) ở tốc độ 20 fps cho những ứng dụng cần độ chi tiết cao, và 2560 x 1440 ở tốc độ 25/30 fps cho những ứng dụng cần hình ảnh mượt mà hơn. Với độ nhạy sáng 0.006 Lux@F1.6, camera có thể quan sát tốt trong điều kiện ánh sáng yếu ngay cả trước khi đèn chiếu sáng được kích hoạt. Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát phổ biến.
Công Nghệ WDR 120dB – Vượt Qua Mọi Thách Thức Ánh Sáng Phức Tạp Nhất
Điểm mạnh của camera là được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range) cao cấp, cho phép xử lý xuất sắc những tình huống có độ tương phản ánh sáng cao nhất. Trong thực tế, khi có sự chênh lệch lớn giữa vùng sáng và vùng tối – ví dụ cửa ra vào vừa có nắng gắt từ bên ngoài vừa có bóng tối sâu bên trong hành lang – camera tự động phân tích và tổng hợp nhiều khung hình với các mức phơi sáng khác nhau để tạo ra một hình ảnh duy nhất có chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng nhất và tối nhất, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như chống nhiễu 3DNR, tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC và chống ngược sáng BLC phối hợp nhịp nhàng để tái tạo màu sắc chân thực trong mọi môi trường.
Công Nghệ AI Với SMD Plus – Phát Hiện Thông Minh Người Và Xe Chính Xác
Điểm đặc biệt nổi bật của camera là được trang bị công nghệ SMD Plus (Máy học sâu thế hệ mới) với khả năng phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Các tính năng phát hiện hàng rào ảo (Tripwire) và xâm nhập (Intrusion) được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe, chỉ kích hoạt cảnh báo khi có đối tượng thực sự cần quan tâm xuất hiện trong vùng đã thiết lập. Nhờ thuật toán AI tiên tiến, camera có thể lọc bỏ hiệu quả các báo động giả do thú cưng, lá cây lay động, côn trùng hay bóng đổ gây ra, mang lại hiệu quả giám sát chính xác và đáng tin cậy.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Hỗ Trợ Thẻ Nhớ 256GB
Camera hỗ trợ chuẩn nén H.265+ tiên tiến, giúp giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với các chuẩn nén truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh 4MP sắc nét. Trong thực tế, công nghệ này có thể giảm đến 70% dung lượng lưu trữ, cho phép bạn lưu trữ video lâu hơn trên thẻ nhớ hoặc ổ cứng đầu ghi. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB để lưu trữ cục bộ độc lập.
Cổng Kết Nối Chuyên Nghiệp – Audio Và Alarm In/Out
Camera được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp, bao gồm 1 cổng đầu vào âm thanh (Audio In) và 1 cổng đầu ra âm thanh (Audio Out), cùng với 1 cổng đầu vào cảnh báo (Alarm In) và 1 cổng đầu ra cảnh báo (Alarm Out). Các cổng audio cho phép kết nối với mic ngoài chất lượng cao hoặc loa ngoài để mở rộng khả năng thu/phát âm thanh. Các cổng alarm cho phép kết nối với các thiết bị cảnh báo ngoại vi như đèn báo động, còi báo động, cảm biến cửa, tạo thành một hệ thống an ninh hoàn chỉnh và linh hoạt. Camera cũng được tích hợp sẵn mic thu âm bên trong và hỗ trợ công nghệ P2P cùng tên miền SmartDDNS để truy cập từ xa dễ dàng.
Hỗ Trợ Xem Web Không Cần Plug-In Và Thiết Kế Cao Cấp
Một ưu điểm vượt trội là hỗ trợ xem qua giao diện Web trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox mà không cần cài đặt plug-in, giúp việc truy cập và quản lý camera trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết trên mọi máy tính. Sản phẩm được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, không chỉ mang lại vẻ ngoài chắc chắn, sang trọng mà còn có khả năng tản nhiệt tốt. Đặc biệt, camera đạt chuẩn chống va đập IK10 (tùy chọn) cùng với chuẩn chống nước IP67 và khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến +60°C, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cả những môi trường có nguy cơ va đập cao. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af) với công suất 6.1W (DC12V) và 7.2W (PoE). Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G) đảm bảo khả năng tích hợp với nhiều thiết bị và hệ thống giám sát khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.006 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (195.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 m: 3.2 m (10.50 ft) 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 6.1 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.