Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A – Camera Quan Sát 2MP Thông Minh, Giải Pháp Giám Sát Toàn Diện Cho Mọi Không Gian
Vượt Qua Giới Hạn Của Bóng Tối: Công Nghệ Ánh Sáng Kép Thông Minh
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có thể “nhìn xuyên màn đêm” nhưng vẫn mang lại hình ảnh màu sắc trung thực? Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A chính là câu trả lời. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm này nằm ở công nghệ chiếu sáng kép thông minh. Thay vì chỉ có đèn hồng ngoại (IR) cho ban đêm, camera được tích hợp cả đèn trắng (WL) và đèn hồng ngoại. Hệ thống thông minh này tự động phân tích môi trường và chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ. Khi phát hiện có chuyển động, camera có thể tự động bật đèn trắng để ghi lại hình ảnh màu sắc rõ nét, giúp bạn dễ dàng nhận diện màu sắc xe cộ hay quần áo của đối tượng. Còn trong điều kiện tĩnh, nó sử dụng đèn IR để quan sát một cách kín đáo. Khoảng cách trợ sáng lên tới 20m cho cả hai chế độ đảm bảo mọi ngóc ngách trong sân vườn, nhà xưởng hay cửa hàng của bạn đều được chiếu sáng và giám sát hiệu quả.
Hình Ảnh Sắc Nét Mọi Lúc: Không Chỉ Là Thông Số 2MP
Với độ phân giải 2 Megapixel (1920×1080) và tốc độ khung hình 25/30 fps, camera cung cấp hình ảnh mượt mà, rõ ràng đến từng chi tiết. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là bộ công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến bên trong. Tính năng Super Adapt thông minh cho phép camera tự động tối ưu hóa các thông số như cân bằng trắng (AWB), bù sáng và chống nhiễy, giúp bức ảnh luôn đẹp nhất trong mọi điều kiện thời tiết hay ánh sáng phức tạp. Bạn sẽ không còn lo lắng về những cảnh quay bị chóa sáng bởi đèn pha ô tô nhờ chống chói sáng HLC, hay tình trạng ngược sáng làm tối khuôn mặt khách hàng ở quầy lễ tân nhờ bù sáng BLC và DWDR. Tất cả kết hợp với khả năng chống nhiễu 3DNR, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng bóng ma hay nhiễu hạt, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, mang lại hình ảnh sạch và trong trẻo.
Thiết Kế Bền Bỉ Cho Môi Trường Khắc Nghiệt: Sẵn Sàng Đối Đầu Với Thời Tiết
Một chiếc camera quan sát ngoài trời cần phải “dẻo dai” như một chiến binh. Với chất liệu vỏ kim loại chắc chắn và chuẩn chống nước, chống bụi IP67, Dahua HAC-HFW1200CMP-IL-A có thể tự tin hoạt động ổn định trong điều kiện mưa lớn, bụi bẩn hay thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, nhiệt độ hoạt động của camera trải dài từ -40°C đến +60°C, cho phép nó vận hành trơn tru cả trong mùa đông lạnh giá ở Sa Pa lẫn mùa hè nóng bức tại miền Trung. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm lắp đặt nó ở bất kỳ đâu mà không sợ ảnh hưởng đến hiệu suất.
Ống Kính 3.6mm & Tích Hợp Micro: Góc Nhìn Rộng, Âm Thanh Rõ
Ống kính cố định 3.6mm mang đến một góc nhìn tiêu chuẩn, lý tưởng để giám sát các khu vực như hành lang, cửa ra vào, sân trước hoặc không gian văn phòng vừa và nhỏ. Nó cung cấp một trường nhìn đủ rộng để bao quát tổng thể mà vẫn đảm bảo nhận diện được chi tiết khi người hoặc vật thể ở khoảng cách vừa phải. Điểm cộng lớn nữa là camera đã được tích hợp sẵn Micro, cho phép bạn không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy mọi âm thanh từ hiện trường. Điều này vô cùng hữu ích khi bạn cần giám sát có âm thanh tại quầy thu ngân, nhà kho hay khu vực để xe.
Vận Hành Hiệu Quả, Tiết Kiệm Năng Lượng
Dù sở hữu nhiều công nghệ mạnh mẽ, camera chỉ tiêu thụ công suất tối đa 2.6W khi bật đèn hồng ngoại. Đây là một con số rất khiêm tốn, giúp bạn tiết kiệm chi phí điện năng, đặc biệt khi vận hành hệ thống với nhiều camera cùng lúc. Điều này chứng minh sự tối ưu trong thiết kế mạch điện và khả năng quản lý năng lượng thông minh của Dahua.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.6W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.